하우크롬 실험용 시린지 필터


주요 특징

시린지 필터 공통 사양
| 파라미터 | 직경 크기 | ||
| 13 mm | 25 mm | 30 mm | |
| 여과 면적 | 1 cm² | 3 cm² | 4.5 cm² |
| 최대 압력 | 87 psi (6.0 bar) (at 20 ℃) | ||
| 최대 온도 | 50 ℃ | ||
| 외관 재질 | 의료용 등급의 PP(Polypropylene) | ||
| 최소 여과 용량 | 25 μL | 100 μL | 200 μL |
| 최대 여과 용량 | 10 mL | 100 mL | 200 mL |
| 연결부 | 주입구: Female Luer Lock 배출구: Male Slip Luer | ||
시린지 필터 제품 목록
PVDF (Polyvinylidene fluoride)

| 주요 특징 | 응용 분야 |
| • 기본적으로 소수성(친수성 제품 선택 가능) • 낮은 단백질 결합력 • 우수한 단백질 회수율 • 약산성 및 약염기성 수용액 적합 • 마일드한 유기용매에 사용 • pH 범위: 2 ~ 10 | • HPLC 버퍼 용액 여과 • 용출시험 검액 여과 • 세포 배양액 및 단백질 여과 • 케미컬 의약품 분석에 최적화 • HPLC 검액 전처리 |
| 제품 포장 단위: 100 개/병 | |||||
| 제품 번호 | 규격 | 특성 | 제품 번호 | 규격 | 특성 |
| PVDF1322L | 13 mm, 0.22 μm | 친수성, 비멸균 | PVDF1322 | 13 mm, 0.22 μm | 소수성, 비멸균 |
| PVDF1345L | 13 mm, 0.45 μm | PVDF1345 | 13 mm, 0.45 μm | ||
| PVDF2522L | 25 mm, 0.22 μm | PVDF2522 | 25 mm, 0.22 μm | ||
| PVDF2545L | 25 mm, 0.45 μm | PVDF2545 | 25 mm, 0.45 μm | ||
PTFE (Polytetrafluoroethylene)

| 특징 | 응용 분야 |
| • 기본적으로 소수성 (친수성 제품 선택 가능) • 강산 및 강염기성 용액에 사용 가능 • 거의 모든 유기용매 대하여 내화학성 • 높은 내열성을 가짐 • pH 범위: 1 ~ 14 | • 유기 용매 여과 (소수성 필터에 해당) • 수용액/유기용매 혼합 용액 (친수성 필터에 해당) • 수용액 탈기 여과 • HPLC 검액 전처리 |
| 제품 포장 단위: 100 개/병 | |||||
| 제품 번호 | 규격 | 특성 | 제품 번호 | 규격 | 특성 |
| PTFE1322L | 13 mm, 0.22 μm | 친수성, 비멸균 | PTFE1322 | 13 mm, 0.22 μm | 소수성, 비멸균 |
| PTFE1345L | 13 mm, 0.45 μm | PTFE1345 | 13 mm, 0.45 μm | ||
| PTFE2522L | 25 mm, 0.22 μm | PTFE2522 | 25 mm, 0.22 μm | ||
| PTFE2545L | 25 mm, 0.45 μm | PTFE2545 | 25 mm, 0.45 μm | ||
NY (Nylon)

| 특징 | 응용 분야 |
| • 기본적으로 친수성 재질 • 강한 인장 강도 및 파손 강도 • 넓은 범위의 용매와 화학적 호환 • pH 범위: 3 ~ 14 | • HPLC 검액 전처리 • 범용적 여과에 최적 • 음료수 여과 |
| 제품 포장 단위: 100 개/병 | ||
| 제품 번호 | 규격 | 특성 |
| NY1322 | 13 mm, 0.22 μm | 친수성, 비멸균 |
| NY1345 | 13 mm, 0.45 μm | |
| NY2522 | 25 mm, 0.22 μm | |
| NY2545 | 25 mm, 0.45 μm | |